Os trilhos Vignole (para ferrovias) são os trilhos mais comumente produzidos. Eles são usados por ferrovias de carga, passageiros e transporte público para mover mercadorias e pessoas a longas distâncias.
A instalação dos trilhos Vignole é geralmente feita sobre fixação ferroviaria e balastro. Isso encorajou as formas de trilhos com perfis altos para transferir melhor as cargas das rodas de um dormente a outra. Os trilhos Vignole são trilhos relativamente pesados, maiores que 90 libras/jarda (44,64 kg/m).
Os trilhos Vignoles são conectados uns aos outros por soldagem e/ou por tala de junção. Os trilhos podem ser fornecidos com extremidades perfuradas ou não perfuradas (sem furos), conforme necessário.
Perfil | Peso teórico | Largura do boleto | Altura | Largura do patim | Alma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | lb/yd | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | ||||||
45E1 (BS90A) | 45.11 | 90.94 | 66.67 | 2.62 | 142.88 | 5.63 | 127.00 | 5.00 | 13.89 | 0.55 | |||||
45E3 (RN45) | 44.79 | 90.29 | 66.00 | 2.60 | 142.00 | 5.59 | 130.00 | 5.12 | 15.00 | 0.59 | |||||
46E2 (U33) | 46.27 | 93.28 | 62.00 | 2.44 | 145.00 | 5.71 | 134.00 | 5.28 | 15.00 | 0.59 | |||||
49E1 (S49) | 49.39 | 99.57 | 67.00 | 2.64 | 149.00 | 5.87 | 125.00 | 4.92 | 14.00 | 0.55 | |||||
49E5 | 49.13 | 99.04 | 67.00 | 2.64 | 149.00 | 5.87 | 125.00 | 4.92 | 14.00 | 0.55 | |||||
50E2 (50EB-T) | 49.97 | 100.73 | 72.00 | 2.83 | 151.00 | 5.94 | 140.00 | 5.51 | 15.00 | 0.59 | |||||
50E6 (U50) | 50.90 | 102.61 | 65.00 | 2.56 | 153.00 | 6.02 | 140.00 | 5.51 | 15.50 | 0.61 | |||||
54E1 (UIC54) | 54.77 | 110.41 | 70.00 | 2.76 | 159.00 | 6.26 | 140.00 | 5.51 | 16.00 | 0.63 | |||||
54E2 (UIC54E) | 53.82 | 108.50 | 67.00 | 2.64 | 161.00 | 6.34 | 125.00 | 4.92 | 16.00 | 0.63 | |||||
54E3 (S54) | 54.57 | 110.01 | 67.00 | 2.64 | 154.00 | 6.06 | 125.00 | 4.92 | 16.00 | 0.63 | |||||
54E4 | 54.31 | 109.48 | 67.00 | 2.64 | 154.00 | 6.06 | 125.00 | 4.92 | 16.00 | 0.63 | |||||
54E5 (54E1AHC) | 54.42 | 109.71 | 70.20 | 2.76 | 159.00 | 6.26 | 140.00 | 5.51 | 16.00 | 0.63 | |||||
56E1 (BS113Lb) | 56.30 | 113.50 | 69.85 | 2.75 | 158.75 | 6.25 | 140.00 | 5.51 | 20.00 | 0.79 | |||||
60E1 (UIC60) | 60.21 | 121.38 | 72.00 | 2.83 | 172.00 | 6.77 | 150.00 | 5.91 | 16.50 | 0.65 | |||||
60E2 | 60.03 | 121.01 | 72.00 | 2.83 | 172.00 | 6.77 | 150.00 | 5.91 | 16.50 | 0.65 | |||||
MAV48 | 48.50 | 97.77 | 66.80 | 2.63 | 148.00 | 5.83 | 120.00 | 4.72 | 14.00 | 0.55 |
Qualidade do aço | Resistência à tração MPa | Alongamento % | Dureza Brinnel HB |
---|---|---|---|
R200 | ≥ 680 | ≥ 14 | 200 - 240 |
R260 | ≥ 880 | ≥ 10 | 260 - 300 |
R350HT | ≥ 1175 | ≥ 9 | 350 - 390 |
R350LHT | ≥ 1175 | ≥ 9 | 350 - 390 |
Qualidade do aço | C % | Mn % | Si % | P % | S % | Al % | V % | Cr % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R200 | 0.40 - 0.60 | 0.70 - 1.20 | 0.15 - 0.58 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.004 | ≤ 0.030 | ≤ 0.15 |
R260 | 0.62 - 0.80 | 0.70 - 1.20 | 0.15 - 0.58 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.004 | ≤ 0.030 | ≤ 0.15 |
R350HT | 0.72 - 0.80 | 0.70 - 1.20 | 0.15 - 0.58 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 | ≤ 0.004 | ≤ 0.030 | ≤ 0.15 |
R350LHT | 0.72 - 0.80 | 0.70 - 1.20 | 0.15 - 0.58 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 | ≤ 0.004 | ≤ 0.030 | ≤ 0.30 |
Semelhante aos perfis americanos, os trilhos Vignole perfis europeus são relativamente altos, com almas mais finas, para suportar cargas verticais. Eles têm uma longa história na Europa e em outras partes do mundo para onde foram exportados.
Os trilhos Vignole perfis europeus são produzidos de acordo com a mais recente especificação europeia EN 13674-1. Esta norma foi desenvolvida com a participação de vários países europeus para que seja uma especificação europeia atual e uniforme para trilhos que são produzidos por diversas fábricas em muitos países.
Vários comprimentos estão disponíveis, sendo os mais comuns 12, 18, 24 e 36 metros (≈ 39, 59, 79 e 118 pés).